3★ When the Swift Meets the Roar
Runs
All runs
Runner | Time | Weapon | Video | Ruleset |
---|---|---|---|---|
TiiEleven | ![]() | Freestyle | ||
GunGai | 03'35"43 | ![]() | Freestyle | |
はおー (Haoh) | 03'44"98 | ![]() | Freestyle | |
AngBata 11 | 03'32"33 | ![]() | Freestyle | |
Fox Invictus | ![]() | Freestyle | ||
望遠鏡 (VulpesMH) | ![]() | Freestyle | ||
ボム (Bomb) | ![]() | Freestyle | ||
pepo | ![]() | Freestyle | ||
Transporteur | ![]() | Freestyle | ||
BloodHunt | 03'26"05 | ![]() | Freestyle | |
GhostCortex | ![]() | TA Wiki Rules | ||
Rolltorest | ![]() | TA Wiki Rules | ||
GunGai | ![]() | Freestyle | ||
めておら (Meteor) | 05'49"00 | ![]() | TA Wiki Rules | |
19 | ![]() | Freestyle | ||
めておら (Meteor) | ![]() | TA Wiki Rules | ||
ゆうひら (YU/HIRA) | ![]() | TA Wiki Rules | ||
Amelia | ![]() | Freestyle | ||
buk | ![]() | TA Wiki Rules | ||
Pochi | ![]() | Freestyle | ||
Datenshee | ![]() | TA Wiki Rules |
Summary
Summary (TA Wiki)
Please check Official TA Wiki for rules.
![]() | 05'02"21 ゆうひら (YU/HIRA) | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 05'12"33 めておら (Meteor) | ✕ | ✕ |
![]() | 04'50"85 GhostCortex | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 05'29"16 buk | 05'40"30 Datenshee | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 03'41"56 Rolltorest | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |