5★ Seething with Anger
- Translations
- 愚蓮滾るバゼルギウス
- Quest Type
- Optional Quest
- Monster
- Seething Bazelgeuse
- Location
- Elder's Recess
Runs
All runs
Runner | Time | Weapon | Video | Ruleset |
---|---|---|---|---|
のら (Nora) | ![]() | Freestyle | ||
望遠鏡 (VulpesMH) | ![]() | Freestyle | ||
Black Reaper | ![]() | Freestyle | ||
shota (ショータ) | ![]() | Freestyle | ||
あきさん (akisan) | ![]() | TA Wiki Rules | ||
Wyikang | ![]() | TA Wiki Rules | ||
Paimon | ![]() | Freestyle | ||
Maybe | ![]() | Freestyle | ||
Vunusa | ![]() | Freestyle |
Summary
![]() | 04'55"10 望遠鏡 (VulpesMH) | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 03'52"16 Black Reaper | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 06'00"11 のら (Nora) | ✕ | ✕ |
![]() | 05'35"48 Wyikang | 09'21"98 あきさん (akisan) | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 04'49"75 Maybe | ✕ | ✕ |
![]() | 11'18"99 Paimon | ✕ | ✕ |
![]() | 03'54"28 Vunusa | 05'43"20 shota (ショータ) | ✕ |
Summary (TA Wiki)
Please check Official TA Wiki for rules.
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | 05'35"48 Wyikang | 09'21"98 あきさん (akisan) | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |
![]() | ✕ | ✕ | ✕ |